| এক নজরে বিদ্যালয়ের পরিচিতি | ||||
| বিদ্যালয়ের EIIN : | 112777 | |||
| বিদ্যালয়ের নাম : | চরসুবুদ্ধি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | |||
| SCHOOL NAME : | Charsubuddi J School | |||
| গ্রাম/বাড়ী ও সড়কের বিবরণ : | চরসুবুদ্ধি | |||
| ওয়ার্ড নম্বর : | ২ | ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন : | ইউনিয়ন | |
| পোস্ট অফিস : | চরসুবুদ্ধি বাজার | পোস্ট কোড : | 1630 | |
| পুলিশ স্টেশন : | রায়পুরা | উপজেলা : | রায়পুরা | |
| জেলা : | নরসিংদী | বিভাগ : | ঢাকা | |
| টেলিফোন : | 01309112777 | E-Mail : | charsubuddijhs@gmail.com | |
| Website : | charsubuddijhs.edu.bd | শিক্ষার্থীর সংখ্যা : | ১১০০ | |
| বিদ্যালয়ের শিফট : | ২ | বিদ্যালয়ের ধরণ : | নিম্মা ধ্যমিক | |
| শ্রেণি কার্যক্রম : |
|
|||
| মোট জমির পরিমান (একর) : | Bangladesh | ভবন সংখ্যা : | ২ | |
| মোট শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | ১০ | মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা : | ১ | |
| আইসিটি ল্যাব সংখ্যা : | ১ | বিজ্ঞানাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | ১ | |
| পাঠাগার এর জন্য কক্ষ সংখ্যা : | ১ | অডিটোরিয়াম আছে কি না : | আছে | |
| সীমানা প্রাচীর আছে কি না : | আছে | স্থাপিত সন: | ১৯৬৪ খ্রি. | |